Live-Preise der Top 40 Kryptowährungen in Euro
| # | Name | Kurs | 24h | 7 Tage | Marktkapitalisierung | 7T Chart | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | 68.178,00 € | +0.44% | +2.02% | 1.36 Bio. € | Kaufen | |
| 2 | Ethereum eth | 1.963,65 € | +1.00% | -0.02% | 236.95 Mrd. € | Kaufen | |
| 3 | Tether usdt | 0,847872 € | -0.54% | -0.56% | 160.84 Mrd. € | Kaufen | |
| 4 | XRP xrp | 1,21 € | +2.69% | +2.65% | 74.88 Mrd. € | Kaufen | |
| 5 | BNB bnb | 554,46 € | +1.68% | +5.51% | 74.71 Mrd. € | Kaufen | |
| 6 | USDC usdc | 0,847841 € | -0.54% | -0.56% | 66.07 Mrd. € | Kaufen | |
| 7 | Solana sol | 79,46 € | +5.65% | +11.01% | 45.86 Mrd. € | Kaufen | |
| 8 | TRON trx | 0,297525 € | +0.40% | +6.73% | 28.18 Mrd. € | Kaufen | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | 0,871779 € | +1.96% | -1.21% | 15.29 Mrd. € | Kaufen | |
| 10 | Dogecoin doge | 0,093654 € | +3.26% | +1.54% | 14.43 Mrd. € | Kaufen | |
| 11 | WhiteBIT Coin wbt | 50,30 € | +0.67% | +0.86% | 10.73 Mrd. € | Kaufen | |
| 12 | Hyperliquid hype | 37,38 € | +3.66% | +6.03% | 8.91 Mrd. € | Kaufen | |
| 13 | USDS usds | 0,847779 € | -0.55% | -0.57% | 8.69 Mrd. € | Kaufen | |
| 14 | Cardano ada | 0,234441 € | +4.94% | +10.75% | 8.67 Mrd. € | Kaufen | |
| 15 | Zcash zec | 517,23 € | +5.86% | +58.10% | 8.65 Mrd. € | Kaufen | |
| 16 | LEO Token leo | 8,74 € | -1.00% | -0.76% | 8.05 Mrd. € | Kaufen | |
| 17 | Bitcoin Cash bch | 383,32 € | -0.17% | -0.24% | 7.68 Mrd. € | Kaufen | |
| 18 | Chainlink link | 8,94 € | +6.31% | +15.11% | 6.50 Mrd. € | Kaufen | |
| 19 | Monero xmr | 347,84 € | +4.96% | +6.29% | 6.42 Mrd. € | Kaufen | |
| 20 | Toncoin ton | 2,21 € | -2.83% | +96.46% | 5.91 Mrd. € | Kaufen | |
| 21 | Canton cc | 0,133019 € | +7.19% | +4.19% | 5.04 Mrd. € | Kaufen | |
| 22 | Stellar xlm | 0,141488 € | +4.48% | +3.67% | 4.73 Mrd. € | Kaufen | |
| 23 | MemeCore m | 3,01 € | -8.21% | +18.77% | 3.91 Mrd. € | Kaufen | |
| 24 | Litecoin ltc | 49,78 € | +3.49% | +4.95% | 3.84 Mrd. € | Kaufen | |
| 25 | Dai dai | 0,84772 € | -0.54% | -0.58% | 3.75 Mrd. € | Kaufen | |
| 26 | USD1 usd1 | 0,847395 € | -0.57% | -0.59% | 3.75 Mrd. € | Kaufen | |
| 27 | Sui sui | 0,919453 € | +11.83% | +17.34% | 3.68 Mrd. € | Kaufen | |
| 28 | Avalanche avax | 8,47 € | +4.61% | +8.95% | 3.66 Mrd. € | Kaufen | |
| 29 | Hedera hbar | 0,079954 € | +4.20% | +6.43% | 3.47 Mrd. € | Kaufen | |
| 30 | Ethena USDe usde | 0,847454 € | -0.54% | -0.53% | 3.36 Mrd. € | Kaufen | |
| 31 | Shiba Inu shib | 0,0000055 € | +2.86% | +2.99% | 3.24 Mrd. € | Kaufen | |
| 32 | Rain rain | 0,00639468 € | +1.04% | -4.76% | 3.06 Mrd. € | Kaufen | |
| 33 | PayPal USD pyusd | 0,847741 € | -0.55% | -0.58% | 2.90 Mrd. € | Kaufen | |
| 34 | Cronos cro | 0,060937 € | +2.73% | +4.27% | 2.65 Mrd. € | Kaufen | |
| 35 | Circle USYC usyc | 0,956995 € | +0.00% | +0.00% | 2.55 Mrd. € | Kaufen | |
| 36 | Bittensor tao | 264,68 € | +2.57% | +14.38% | 2.54 Mrd. € | Kaufen | |
| 37 | Tether Gold xaut | 3.984,53 € | -0.78% | +1.54% | 2.36 Mrd. € | Kaufen | |
| 38 | Global Dollar usdg | 0,847899 € | -0.55% | -0.56% | 2.35 Mrd. € | Kaufen | |
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | 0,847962 € | -0.55% | -0.57% | 2.07 Mrd. € | Kaufen | |
| 40 | World Liberty Financial wlfi | 0,063693 € | +2.22% | +39.31% | 2.02 Mrd. € | Kaufen |
Diese Website verwendet technisch notwendige Cookies (z.B. für den Lernfortschritt) sowie anonymisierte Analyse-Cookies (Umami Analytics). Keine personenbezogenen Daten werden gespeichert. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung.