Live-Preise der Top 40 Kryptowährungen in Euro
| # | Name | Kurs | 24h | 7 Tage | Marktkapitalisierung | 7T Chart | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | 60.886,00 € | +3.48% | -7.48% | 1.22 Bio. € | Kaufen | |
| 2 | ![]() Ethereum eth | 1.845,96 € | +4.07% | -10.13% | 222.86 Mrd. € | Kaufen | |
| 3 | ![]() Tether usdt | 0,862873 € | -0.28% | -0.83% | 158.93 Mrd. € | Kaufen | |
| 4 | ![]() XRP xrp | 1,22 € | +1.72% | -10.57% | 74.79 Mrd. € | Kaufen | |
| 5 | BNB bnb | 547,01 € | +0.89% | -7.81% | 74.60 Mrd. € | Kaufen | |
| 6 | ![]() USDC usdc | 0,863068 € | -0.27% | -0.80% | 67.89 Mrd. € | Kaufen | |
| 7 | ![]() Solana sol | 78,07 € | +4.61% | -6.14% | 44.67 Mrd. € | Kaufen | |
| 8 | ![]() TRON trx | 0,266079 € | -0.80% | +3.40% | 25.21 Mrd. € | Kaufen | |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | 0,888442 € | +1.23% | -0.55% | 14.08 Mrd. € | Kaufen | |
| 10 | ![]() Dogecoin doge | 0,080723 € | +3.07% | -10.00% | 12.39 Mrd. € | Kaufen | |
| 11 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | 47,15 € | +2.09% | -7.71% | 10.07 Mrd. € | Kaufen | |
| 12 | ![]() USDS usds | 0,863194 € | -0.23% | -0.79% | 10.04 Mrd. € | Kaufen | |
| 13 | ![]() Cardano ada | 0,224301 € | +3.09% | -11.08% | 8.26 Mrd. € | Kaufen | |
| 14 | ![]() Bitcoin Cash bch | 408,82 € | +0.74% | -1.72% | 8.18 Mrd. € | Kaufen | |
| 15 | ![]() Hyperliquid hype | 32,32 € | -1.72% | -8.84% | 7.70 Mrd. € | Kaufen | |
| 16 | ![]() LEO Token leo | 8,12 € | +0.89% | +2.93% | 7.48 Mrd. € | Kaufen | |
| 17 | ![]() Monero xmr | 302,49 € | -2.16% | -7.12% | 5.58 Mrd. € | Kaufen | |
| 18 | ![]() Chainlink link | 7,83 € | +4.08% | -9.56% | 5.54 Mrd. € | Kaufen | |
| 19 | ![]() Ethena USDe usde | 0,862535 € | -0.28% | -0.85% | 5.11 Mrd. € | Kaufen | |
| 20 | ![]() Canton cc | 0,127072 € | +1.71% | -5.92% | 4.84 Mrd. € | Kaufen | |
| 21 | ![]() Stellar xlm | 0,142525 € | +5.14% | -8.21% | 4.70 Mrd. € | Kaufen | |
| 22 | ![]() USD1 usd1 | 0,862656 € | -0.28% | -0.77% | 3.83 Mrd. € | Kaufen | |
| 23 | ![]() Dai dai | 0,863059 € | -0.26% | -0.82% | 3.72 Mrd. € | Kaufen | |
| 24 | ![]() Litecoin ltc | 47,75 € | +2.77% | -6.45% | 3.68 Mrd. € | Kaufen | |
| 25 | ![]() Rain rain | 0,00745608 € | +0.54% | -3.03% | 3.57 Mrd. € | Kaufen | |
| 26 | ![]() Avalanche avax | 8,24 € | +4.91% | -9.69% | 3.56 Mrd. € | Kaufen | |
| 27 | ![]() PayPal USD pyusd | 0,863031 € | -0.26% | -0.80% | 3.49 Mrd. € | Kaufen | |
| 28 | ![]() Hedera hbar | 0,079966 € | +3.21% | -8.83% | 3.46 Mrd. € | Kaufen | |
| 29 | ![]() Zcash zec | 196,46 € | +3.61% | -18.11% | 3.27 Mrd. € | Kaufen | |
| 30 | ![]() Sui sui | 0,814432 € | +3.55% | -11.23% | 3.17 Mrd. € | Kaufen | |
| 31 | ![]() Shiba Inu shib | 0,00000523 € | +4.42% | -3.08% | 3.08 Mrd. € | Kaufen | |
| 32 | ![]() Toncoin ton | 1,14 € | +5.36% | -1.39% | 2.81 Mrd. € | Kaufen | |
| 33 | ![]() Cronos cro | 0,065713 € | +2.84% | -7.83% | 2.78 Mrd. € | Kaufen | |
| 34 | ![]() MemeCore m | 1,49 € | +0.69% | +3.51% | 2.62 Mrd. € | Kaufen | |
| 35 | ![]() Bittensor tao | 260,06 € | +11.74% | +5.66% | 2.49 Mrd. € | Kaufen | |
| 36 | ![]() World Liberty Financial wlfi | 0,089603 € | +5.47% | -3.41% | 2.48 Mrd. € | Kaufen | |
| 37 | ![]() Circle USYC usyc | 0,965052 € | -0.88% | -0.72% | 2.11 Mrd. € | Kaufen | |
| 38 | ![]() Tether Gold xaut | 3.737,32 € | -1.93% | -13.79% | 2.11 Mrd. € | Kaufen | |
| 39 | ![]() Polkadot dot | 1,22 € | -0.73% | -13.08% | 2.05 Mrd. € | Kaufen | |
| 40 | ![]() Mantle mnt | 0,607145 € | -1.60% | -18.89% | 1.99 Mrd. € | Kaufen |






































